Desde el viernes 14 de junio hasta el domingo 7 de julio se jugará la Copa América Brasil 2019, el torneo de selecciones más antiguo que ha visto coronarse a Chile en las últimas dos ediciones.
Aquí te dejamos el calendario completo con los horarios ajustados a la hora local (Chile). Todos los partidos se podrán ver en señal abierta por T13 y TVN.
N° | DÍA | HORA | GRUPO | CIUDAD | ESTADIO | PARTIDO |
1 | Viernes 14 de junio | 20:30 | A | Sao Paulo | Morumbí | Brasil – Bolivia |
2 | Sábado 15 de junio | 15:00 | A | Porto Alegre | Arena do Gremio | Venezuela – Perú |
3 | Sábado 15 de junio | 18:00 | B | Salvador | Arena Fonte Nova | Argentina – Colombia |
4 | Domingo 16 de junio | 15:00 | B | Río de Janeiro | Maracaná | Paraguay – Qatar |
5 | Domingo 16 de junio | 18:00 | C | Belo Horizonte | Mineirao | Uruguay – Ecuador |
6 | Lunes 17 de junio | 19:00 | C | Sao Paulo | Morumbí | Japón – Chile |
8 | Martes 18 de junio | 17:30 | A | Río de Janeiro | Maracaná | Bolivia – Perú |
7 | Martes 18 de junio | 20:30 | A | Salvador | Arena Fonte Nova | Brasil – Venezuela |
10 | Miércoles 19 de junio | 17:30 | B | Sao Paulo | Morumbí | Colombia – Qatar |
9 | Miércoles 19 de junio | 20:30 | B | Belo Horizonte | Mineirao | Argentina – Paraguay |
11 | Jueves 20 de junio | 19:00 | C | Porto Alegre | Arena do Gremio | Uruguay – Japón |
12 | Viernes 21 de junio | 19:00 | C | Salvador | Arena Fonte Nova | Ecuador – Chile |
14 | Sábado 22 de junio | 15:00 | A | Belo Horizonte | Mineirao | Bolivia – Venezuela |
13 | Sábado 22 de junio | 15:00 | A | Sao Paulo | Arena Corinthians | Perú – Brasil |
15 | Domingo 23 de junio | 15:00 | B | Porto Alegre | Arena do Gremio | Qatar – Argentina |
16 | Domingo 23 de junio | 15:00 | B | Salvador | Arena Fonte Nova | Colombia – Paraguay |
18 | Lunes 24 de junio | 19:00 | C | Belo Horizonte | Mineirao | Ecuador – Japón |
17 | Lunes 24 de junio | 19:00 | C | Río de Janeiro | Maracaná | Chile – Uruguay |
N° | DÍA | HORA | CIUDAD | ESTADIO | PARTIDO |
19 | Jueves 27 de junio | 20:30 | Porto Alegre | Arena do Gremio | 1A – 3B/C |
21 | Viernes 28 de junio | 15:00 | Río de Janeiro | Maracaná | 2A – 2B |
20 | Viernes 28 de junio | 19:00 | Sao Paulo | Arena Corinthians | 1B – 2C |
22 | Sábado 29 de junio | 15:00 | Salvador | Arena Fonte Nova | 1C – 3A/B |
N° | DÍA | HORA | CIUDAD | ESTADIO | PARTIDO |
23 | Martes 2 de julio | 20:30 | Belo Horizonte | Mineirao | G19 – G21 |
24 | Miércoles 3 de julio | 20:30 | Porto Alegre | Arena do Gremio | G20 – G22 |
N° | DÍA | HORA | CIUDAD | ESTADIO | PARTIDO |
25 | Sábado 6 de julio | 15:00 | Sao Paulo | Arena Corinthians | P23 – P24 |
26 | Domingo 7 de julio | 16:00 | Río de Janeiro | Maracaná | G23 – G24 |
La final de Miss Universo Chile 2025 (@misschileuniverso), realizada este viernes, no solo coronó a…
Hermanas venezolanas abren "Per Te" el Salón de Belleza libre de tóxicos más grande de…
La actriz venezolana María Gabriela de Faría brilló en la nueva película de Superman como…
El creador de contenido venezolano Charli Rodríguez, conocido en redes como @soycharlirodriguez, ha encontrado en…
Banco Nacional de Crédito Aumenta Límites de Transferencias Diarias: Un Paso Hacia la Modernización Financiera…
Álvaro Uribe Vélez critica acuerdo de zona económica binacional entre Colombia y Venezuela El expresidente…