Desde el año 1989 los extranjeros tienen derecho a votar en Chile, según el artículo 14 de la actual Constitución chilena.
“Podrán ser electores en el orden local, los extranjeros, de ambos sexos, que hayan alcanzado la edad de diez y ocho (18) años y que cuenten con dos años de residencia continua y efectiva en el municipio o un año para el caso de las comunas. Deberán contar con Documento de Identidad para extranjeros emitido por la autoridad nacional competente, saber leer y escribir en idioma nacional, y cumplimentar con las demás condiciones que determinen las respectivas leyes orgánicas de Municipalidades y Comunas”.
A mediados de los años noventa (90′) se aprobó considerar a los inmigrantes como ciudadanos chilenos, allí inicia un camino para los extranjeros que deseen ejercer su opinión en cuanto al manejo del país. En el año 2012 se implementó la inscripción automática y voto voluntario, lo que hizo que los inmigrantes que cumplieran con los requisitos también fueran inscritos automáticamente, facilitando el derecho a votar.
A pesar de que no hay estudios actuales sobre el ejercicio de este derecho, de acuerdo con un artículo del diario “El Mercurio”, para el año 2016, la población de origen extranjero era de un 2.7% de la población total del país. En particular un 1,4% de las personas con derecho a voto.
De igual forma según el padrón de las elecciones de 2017 los electores extranjeros habilitados para votar eran los siguientes:
| Total de electores del padrón definitivo | Extranjeros habilitados para votar en Chile | ||||||
| Región | M | H | Total | M | H | Total | % |
| Arica y Parinacota | 91.473 | 93.589 | 185.062 | 4.639 | 4.051 | 8.690 | 4,7% |
| Tarapacá | 119.451 | 123.892 | 243.343 | 10.166 | 8.489 | 18.655 | 7,7% |
| Antofagasta | 223.455 | 225.307 | 448.762 | 10.713 | 8.251 | 18.964 | 4,2% |
| Atacama | 116.164 | 117.306 | 233.470 | 1.436 | 1.268 | 2.704 | 1,2% |
| Coquimbo | 295.695 | 281.626 | 577.321 | 2.322 | 1.957 | 4.279 | 0,7% |
| Valparaíso | 794.648 | 743.884 | 1.538.532 | 6.536 | 5.899 | 12.435 | 0,8% |
| Metropolitana de Santiago | 2.932.167 | 2.709.183 | 5.641.350 | 98.516 | 81.806 | 180.322 | 3,2% |
| Libertador General Bernardo O’Higgins | 373.272 | 365.143 | 738.415 | 1.605 | 1.504 | 3.109 | 0,4% |
| Maule | 432.673 | 416.614 | 849.287 | 1.430 | 1.296 | 2.726 | 0,3% |
| Biobío | 878.968 | 829.531 | 1.708.499 | 2.891 | 2.830 | 5.721 | 0,3% |
| La Araucanía | 431.194 | 416.838 | 848.032 | 1.477 | 1.600 | 3.077 | 0,4% |
| Los Ríos | 171.030 | 165.927 | 336.957 | 585 | 560 | 1.145 | 0,3% |
| Los Lagos | 356.063 | 349.836 | 705.899 | 1.614 | 1.605 | 3.219 | 0,5% |
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 45.656 | 49.422 | 95.078 | 293 | 260 | 553 | 0,6% |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 75.048 | 83.096 | 158.144 | 829 | 688 | 1.517 | 1,0% |
| TOTALES | 7.336.957 | 6.971.194 | 14.308.151 | 145.052 | 122.064 | 267.116 | 1,9% |
M= Mujeres H=Hombres
Los requisitos para que un extranjero vote son los siguientes:
La inscripción será automática “en la medida en que el Servicio Electoral tenga acceso a la información que acredite el cumplimiento del requisito de avecindamiento”, indica la Ley 18.566.
Puedes consultar si estas inscrito en el siguiente enlace:
Marko Música lanzará popular reality y comparte algunos detalles. Marko Música no se queda atrás y…
Justicia argentina solicita a EEUU extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad. El juez…
AN creará una ley para «cuidar» a la Cruz Roja ante «cualquier situación de vulnerabilidad»…
Estudiantes y sociedad civil exigen desde la UCV amnistía total para presos políticos. Estudiantes, familiares…
María Corina no descarta reunirse con Delcy Rodríguez, pero con una condición. La líder de…
Encargada de negocios de Estados Unidos reiteró a Delcy Rodríguez las tres fases para lograr…